Двухплитный ТПА HS3300
Характеристики
Усилие смыкания, кН
—
33000
Рабочий ход, мм
—
3200/2200
Макс. расстояние между плитами, мм
—
4200
Расстояние между колоннами, мм
—
2280x1910
Максимальная высота пресс-формы, мм
—
2000
Минимальная высота пресс-формы, мм
—
1000
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Двухплитный ТПА HS3300
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики
| Узел смыкания | |
| Усилие смыкания, кН | 33000 |
| Рабочий ход, мм | 3200/2200 |
| Макс. расстояние между плитами, мм | 4200 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2280x1910 |
| Максимальная высота пресс-формы, мм | 2000 |
| Минимальная высота пресс-формы, мм | 1000 |
| Ход толкателя, мм | 550 |
| Усилие толкателя, кН | 580 |
| Узел впрыска | IU24000 // IU41000 // IU52000 // IU61000 |
| Узел впрыска | |
| Диаметр шнека, мм | 140 / 150 / 160 // 160 / 170 / 190 // 170 / 180 / 200 // 180 / 200 / 220 |
| Отношение Длины/Диам. шнека, Д/Д | 24.0 / 22.4 / 21.0 // 24.0 / 22.6 / 20.2 // 23.0 / 21.7 / 19.6 // 24.5 / 22.0 / 20.0 |
| Давление впрыска, МПа | 211 / 184 / 162 // 201 / 178 / 143 // 205 / 183 / 148 // 200 / 162 / 134 |
| Объем впрыска, см³ | 11545 / 13254 / 15080 // 20709 / 23379 / 29203 // 25422 / 28501 / 35186 // 30536 / 37699 / 45616 |
| Масса впрыска, гр. | 10506 / 12061 / 13722 // 18846 / 21275 / 26575 // 23134 / 25935 / 32019 // 27788 / 34306 / 41510 |
| Значение впрыска, гр./с. | 1429 / 1640 / 1866 // 1501 / 1694 / 2116 // 1776 / 1991 / 2459 // 1829 / 2259 / 2733 |
| Пластифицирующая способность, гр./с. | 225 / 258 / 294 // 233 / 263 / 328 // 297 / 333 / 411 // 302 / 374 / 452 |
| Скорость вращения шнека, об/мин | 108 // 75 // 79 // 68 |
| СИЛОВОЙ УЗЕЛ | |
| Мощность нагревателя, кВт | 139 // 183 // 195 // 208 |
| ОБЩЕЕ | |
| Вес машины, т | 160 // 166 // 170 // 174 |
| Габариты станка (ДхШхВ), м | 15.0x5.1x4.3 // 16.2x5.1x4.3 // 17.2x5.1x4.3 // 17.2x5.1x4.3 |